| TARIFS 2011 - 2012 | ||||
| réactualisés chaque année | ||||
| LIBELLE | 1 er Trim | 2 nd Trim | 3 ème Trim | TOTAL |
| Frais obligatoires | ||||
| Contribution Famille | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| Frais forfaitaires | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 114,00 |
| Fournitures Rentrée | 50,00 | 50,00 | ||
| Atelier théatre cycle 1 - 2 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | |
| Atelier théatre cycle 3 | 17,00 | 17,00 | ||
| Versements facultatifs | ||||
| Cantine 4 repas | 291,50 | 269,50 | 176,00 | 737,00 |
| 3 repas | 218,60 | 202,10 | 132,00 | 552,70 |
| 2 repas | 145,75 | 134,75 | 88,00 | 368,50 |
| 1 repas | 72,90 | 67,40 | 44,00 | 184,30 |
| Repas isolé : 8 Euros | ||||
| Garderie du matin (Forfait) | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 183,00 |
| Garderie isolée : 5 Euros | ||||
| Etude ( Forfait ) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 294,00 |
| Etude isolée : 5 Euros | ||||
| Assurance scolaire | 7,30 | 7,30 | ||
| A P E L | 26,00 | 26,00 | ||
| Contribution au fonds | [ 15, 30, 75, ] | [ 15, 30, 75, ] | [ 15, 30, 75, ] | |
| de solidarité | Euros | Euros | Euros | |
Aucun changement de régime ne pourra intervenir en cours de trimestre.
Si une modification était souhaitée, elle pourrait être acceptée pour le trimestre suivant, à condition que la demande en soit faite par écrit
avant le 9 décembre pour le 2ème trimestre et avant le 6 avril
pour le 3ème trimestre.